Um die Performance dieses Dokuments zu steigern, sind die Werkzeuge, die Photoshop-Effekte und die Menübefehle (diese Datei) in unterschiedlichen Dateien.
For performance reasons this document is split in three parts: Tools, Photoshop effects and menu commands (this document).
Por motivos de rendimiento este documento se divide en tres partes: Herramientas, los efectos de Photoshop y los comandos de menú (este documento).
With a huge thankyou to my Japanese colleague したたかさん, who kindly completed the many missing Japanese terms, which helped me so much. Thank you! You can find him on Twitter sttk3com and on the web sttk3.com
The Russian translation has been kindly provided by Sergey Osokin, author of many great Illustrator scripts that you can find here: https://github.com/creold and on Twitter: https://twitter.com/creold - thank you so much!
EN_us | DE_de | FR_fr | ES_es | PT_br | IT_it | SV_se | NL_nl | PL_pl | DK_dk | UA | JP | RU | CZ | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
About Illustrator | Über Illustrator | A propos d‘lllustrator | Acerca de Illustrator | Sobre o Illustrator | Info su Illustrator | Om Illustrator | Info over Illustrator | O programie Illustrator | Om Illustrator | Про Illustrator | Illustrator について | О программе Illustrator... | Co je Illustrator | Illustrator Hakkında... |
Preferences | Voreinstellungen | Préférences | Preferencias | Preferências | Preferenze | Inställningar | Voorkeuren | Preferencje | Indstillinger | Параметри | 環境設定 | Установки | Předvolby | Ayarlar... |
General | Allgemein | Général | Generales | Geral | Generali | Allmänna | Algemeen | Ogólne | Generelt | Загальні | 一般 | Основные | Všeobecné… | Genel... |
Selection & Anchor Display | Auswahl und Ankerpunkt-Anzeige | Sélection et affichage des points d‘ancrage | Selección y visualización de puntos de ancla | Seleção e exibição de âncora | Visualizzazione selezioni e punti di ancoraggio | Markering och visning av fästpunkter | Weergave selectie en anker | Zaznaczenie i wyświetlania punktów kontrolnych | Markering og visning af anker | Відображення виділення і прив'язки | 選択範囲・アンカー表示 | Отображение выделения и опорных точек | Zobrazení výběru a kotevních bodů | Seçim ve Bağlantı Ekranı... |
Type | Schrift | Texte | Texto | Tipo | Testo | Text | Tekst | Tekst | Tekst | Текст | テキスト | Текст | Text | Yazım... |
Units | Einheit | Unités | Unidades | Unidades | Unità | Enheter… | Eenheden | Jednostki | Enheder | Одиниці виміру | 単位 | Единицы измерения | Jednotky | Birimler... |
Guides & Grid | Hilfslinien und Raster | Repères et grille | Guías y cuadrícula | Guias e Grade | Guide e griglia | Stödlinjer och stödraster | Hulplijnen en raster | Linie pomocnicze i siatka | Hjælpelinjer og net | Напрямні та сітка | ガイド・グリッド | Направляющие и сетка | Vodítka a mřížka | Kılavuzlar ve Izgara... |
Smart Guides | Intelligente Hilfslinien | Repères commentés | Guías inteligentes | Guias inteligentes | Guide sensibili | Smarta stödlinjer | Slimme hulplijnen | Inteligentne linie pomocnicze | Autohjælpelinjer | "Швидкі" напрямні | スマートガイド | "Быстрые" направляющие | Automatická vodítka | Akıllı Kılavuzlar... |
Slices | Slices | Tranches | Sectores | Fatias | Sezioni | Segment | Segmenten | Plasterki | Udsnit | Фрагменти | スライス | Фрагменты | Řezy | Dilimler... |
Dictionary & Hyphenation | Wörterbuch und Silbentrennung | Dictionnaire et césure | Diccionario y separación de sílabas | Dicionário e hifenização | Dizionario e sillabazione | Ordlista och avstavning | Woordenboek en woordafbreking | Dzielenie wyrazów | Ordbog og orddeling | Переноси | ハイフネーション | Расстановка переносов | Dělení slov | Tireleme... |
Plug-ins & Scratch Disks | Zusatzmodule und virtueller Speicher | Modules externes et disques de travail | Plugins y memoria virtual | Plug-ins e discos de memória virtual | Plug-in e dischi memoria virtuale | Plug-ins och virtuellt minne | Plug-ins en werkschijven | Wtyczki i dyski magazynujące | Ekstramoduler og arbejdsdiske | Зовнішні модулі та робочі диски | プラグイン・仮想記憶ディスク | Внешние модули и рабочие диски | Zásuvné moduly a odkládací disky | Eklentiler ve Çalışma Diskleri... |
User Interface | Benutzeroberfläche | Interface utilisateur | Interfaz de usuario | Interface de usuário | Interfaccia utente | Användargränssnitt | Gebruikersinterface | Interfejs użytkownika | Brugergrænseflade… | Інтерфейс користувача | ユーザーインターフェイス | Интерфейс пользователя | Uživatelské rozhraní | Kullanıcı Arabirimi... |
Performance | Leistung | Performances | Rendimiento | Desempenho | Prestazioni | Prestanda | Prestaties | Wydajność | Ydeevne | Продуктивність | パフォーマンス |
Производительность | Výkon | Performans... |
File Handling | Dateihandhabung | Gestion des Fichiers | Adiministratión de archivos | Tratamento de arquivos | Gestione file | Fillhantering | Bestandsbeheer | Obsługa plików | Filhåndtering | Оброблення файлів | ファイル管理 | Обработка файлов | Zpracování souborů | Dosya İşleme... |
Clipboard Handling | Zwischenablageoptionen | Gestion du presse-papiers | Adiministratión del portapapeles | Tratamento de área de transferência | Gestione Apunti | Urklippshantering | Klembordafhandeling | Obsługa schowka | Håndtering af Udklipsholder | Оброблення буфера обміну | クリップボードの処理 | Обработка буфера | Zpracování schránky | Pano İşleme... |
Appearance of Black | Aussehen von Schwarz | Aspect du noir | Apariencia de negro | Aparência do preto | Aspetto del nero | Utseendet på swart | Weergave van zwart | Wygląd czerni | Udseende af sort | Вигляд чорного | ブラックのアピアランス | Воспроизведение черного цвета | Vzhled černé | Siyahın Görünümü... |
Devices | Geräte | Appareils | Dispositivos | Dispositivos | Dispositivi | Enheter | Apparaten | Urządzenia | Enheder | Пристрої | デバイス | Устройства | Zařízení | Cihazlar... |
Hide Illustrator | Illustrator ausblenden | Masquer Illustrator | Ocultar Illustrator | Ocultar o Illustrator | Nascondi Illustrator | Dölj Illustrator | Illustrator verbergen | Ukryj program Illustrator | Skjul Illustrator | Приховати Illustrator | Illustrator を隠す | Скрыть Illustrator | Skrýt aplikaci Illustrator | Illustrator'ı Gizle |
Hide Others | Andere ausblenden | Masquer les autres | Ocultar otras | Ocultar outros | Nascondi altri | Göm övriga | Andere verbergen | Ukryj pozostałe | Skjul andre | Сховати решту | ほかを隠す | Спрятать остальные | Skrýt ostatní | Diğerlerini Gizle |
Show All | Alle einblenden | Tout afficher | Mostrar todo | Mostrar tudo | Mostra tutto | Visa alla | Alle tonen | Pokaż wszystko | Vis alt | Показати все | すべてを表示 | Показать все | Zobrazit vše | Tümünü Göster |
Quit Illustrator | Illustrator beenden | Quitter Illustrator | Salir de Illustrator | Sair do Illustrator | Esci da Illustrator | Avsluta illustrator | Illustrator afsluiten | Zamknij program Illustrator | Afslut Illustrator | Вийти з Illustrator | Illustrator を終了 | Выйти из Illustrator | Ukončit aplikaci Illustrator | Illustrator'dan Çık |
EN_us | DE_de | FR_fr | ES_es | PT_br | IT_it | SV_se | NL_nl | PL_pl | DK_dk | UA | JP | RU | CZ | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
File | Datei | Fichier | Archivo | Arquivo | File | Arkiv | Bestand | Plik | Filer | Файл | ファイル | Файл | Soubor | Dosya |
New | Neu | Nouveau | Nuevo | Novo | Nuovo | Nytt | Nieuw | Nowy | Ny | Створити | 新規 | Новый... | Nový | Yeni... |
New from Template | Neu aus Vorlage | Nouveau d‘après un modèle… | Nuevo de plantilla | Novo a partir do modelo | Nuovo da template | Nytt från mall | Nieuw van sjabloon | Nowy z szablonu | Ny ud fra skabelon | Створити з шаблону | テンプレートから新規 | Новый из шаблона... | Nový z předlohy | Şablondan Yeni... |
Open | Öffnen | Ouvrir | Abrir | Abrir | Apri | Öppna | Openen | Otwórz | Åbn | Відкрити | 開く | Открыть... | Otevřít | Ας... |
Open Recent | Letzte Dateien öffnen | Ouvrir les fichiers récents | Abrir recientes | Abrir recente | Apri recenti | Öppna senaste | Recente bestanden openen | Otwórz ostatnie | Åbn seneste | Відкрити останні | 最近使用したファイルを開 | Недавние | Otevřít poslední | Son Kullanılan Dosyaları Aç |
Browse in Bridge | Bridge durchsuchen | Parcourir dans Bridge | Explorar en Bridge | Procurar no Bridge | Sfoglia in Bridge | Bläddra i Bridge… | Bladeren in Bridge | Przeglądaj w programie Bridge | Gennemse i Bridge | Переглянути в Bridge | Bridge で参照 | Обзор в Bridge... | Procházet Bridge | Bridge'de tara... |
Close | Schließen | Fermer | Cerrar | Fechar | Chiudi | Stäng | Sluiten | Zamknij | Luk | Закрити | 閉じる | Закрыть | Zavřít | Kapat |
Close All | Alle schließen | Tout fermer | Cerrar todo | Fechar tudo | Shiudi tutto | Stäng alla | Alles sluiten | Zamknij wszystko | Luk alle | Закрити всі | すべてを閉じる | Закрыть все | Zavřít vše | Tümünü Kapat |
Save | Speichern | Enregistrer | Guardar | Salvar | Salva | Spara | Opslaan | Zapisz | Gem | Зберегти | 保存 | Сохранить | Uložit | Kaydet |
Save As | Speichern unter | Enregistrer sous | Guardar como | Salvar como | Salva con nome | Spara som | Opslaan als | Zapisz jako | Gem som | Зберегти як | 別名で保存 | Сохранить как... | Uložit jako | Farklı Kaydet... |
Save a Copy | Kopie speichern | Enregistrer une copie | Guardar una copia | Salvar uma cópia | Salva una copia | Spara kopia | Kopie opslaan | Zapisz kopię | Gem en kopi | Зберегти копію | 複製を保存 | Сохранить копию... | Uložit kopii… | Kopyasını Kaydet... |
Save Selected Slices | Ausgewählte Slices speichern | Enregistrer les tranches sélectionnées | Guardar sectores selleccionados | Salva fatias selecionadas | Salva sezioni selezionate | Spara markerade segment | Geselecteerde segementen opslaan | Zapisz jako szablon | Gem markerede udsnit | Зберегти виділені фрагменти... | 選択したスライスを保存 | Сохранить выделенные фрагменты... | Uložit vybrané řezy... | Seçili Dilimleri Kaydet... |
Version History | Versionsverlauf | Historique des versions | Historial de versiones | Histórico da versão | Versione precedente | Versionshistorik | Versiegeschiedenis | Historia wersji | Versionshistorik | Історія версій | バージョン履歴 | Журнал версий | Historie verzí |
Sürüm Geçmişi |
Save as Template | Als Vorlage speichern | Enregistrer comme modèle… | Guardar como plantilla | Salvar como modelo | Salva come template | Spara som mall | Opslaan als sjabloon | Zapisz jako szablon | Gem som skabelon | Зберегти як шаблон | テンプレートとして保存 | Сохранить как шаблон... | Uložit jako předlohu... | Şablon olarak Kaydet... |
Revert | Zurück zur letzten Version | Version précédente | Volver | Reverter | Versione precedente | Återgå | Vorige versie | Przywróć | Genindlæs | Повернути | 復帰 | Восстановить | Obnovit | Son Kayda Geri Dön |
Search Adobe Stock | Adobe Stock durchsuchen | Rechercher dans Adobe Stock | Buscar Adobe Stock | Pesquisar Adobe Stock | Cerca in Adobe Stock | Sök i Adobe Stock | Zoeken in Adobe Stock | Przeszukaj Adobe Stock | Søg i Adobe Stock | Пошук в Adobe Stock... | Adobe Stock を検索 | Поиск в Adobe Stock... | Prohledat Adobe Stock | Adobe Stock'ta Ara... |
Place | Platzieren | Importer | Colocar | Inserir | Inserisci | Montera | Plaatsen | Umieść | Placer | Помістити | 配置 | Поместить... | Umístit | Yerleştir... |
Text to Vector Graphic | Vektorgrafiken generieren | Générer des vecteurs (Beta) | Generar vectores (Beta) | Gerar vectores (Beta) | Genera vettori (Beta) | Generera vektorer (Beta) | Vectoren genereren (Beta) | Generuj grafikę wektorową (Beta)... | Generér vektorer (Beta) | Створити векторні об'єкти (Beta)... | 生成ペクター (Beta)... | Текст в векторный рисунок (Beta) | Generovat vektory (Beta) | Vektör Oluştur (Beta)... |
Save for Microsoft Office | Für Microsoft Office speichern | Enregistrer pour Microsoft Office | Guardar para Microsoft Office | Salvar para Microsoft Office | Salva per Microsoft Office | Spara för Microsoft Office | Opslaan voor Microsoft Office | Zapisz dla Microsoft Office | Gem til Microsoft Office | -- | Microsoft Office 用に保存 | -- | -- | -- |
Invite to Edit | Zum Bearbeiten einladen | Inviter à modifier | Invitar a editar | Convidar para editar | Invita alla modifica | Bjud in aft redigera | Uitnodigen om te bewerken | Zaproś do edycji... |
Inviter til at redigere | Запросити для редагування... |
編集に招待 | Пригласить для редактирования | Přizvat k úpravám | Düzenlemeye Davet Et... |
Share for Review | Für Review freigeben | Partager pour révision | Compartir para revisión | Compartilhar para revisão | Condividi per revisione | Dela för granskning | Ter beoordeling delen | Udostępnij do recenzji... | Del til anmeldelse | Поділитися для перевірки... | レビュー用に共有... |
Поделиться для проверки | Sdílet kvůli hodnocení | İnceleme için Paylaş... |
Export | Exportieren | Exporter | Exportar | Exportar | Esporta | Exportera | Exporteren | Eksportuj | Eksporter | Експорт | 書き出し | Экспорт | Vývozní | Dışa Aktar |
Export for Screens | Für Bildschirme exportieren | Exporter pour les écrans | Exportar para pancallas | Exportar para telas | Esporta per schermi | Exportera för skärmar | Exporteren voor schermen | Eksportuj dla ekranów | Eksportér til skærme | Експорт для екранів | スクリーン用に書き出し |
Экспорт для экранов... | Export pro obrazovky | |
Export As | Exportieren als | Exporter sous | Exportar como | Exportar como | Esporta come | Exportera som | Exporteren als | Eksportuj jako | Eksportér som | Експортувати як | 書き出し形式 | Экспортировать как... | Exportovat jako | |
Save for Web | Für Web speichern (Legacy) | Enregistrer pour le Web | Guardar para Web | Salvar para a Web | Salva per Web | Spara för webben (äldre) | Opslaan voor web | Zapisz do pokazania w Internecie | Gem til web (ældre) | Зберегти для веб-середовища (традиційно) | Web 用に保存 (従来) | Сохранить для браузеров (не обновляется)... | Exportovat pro web (starší verze) | |
Export Selection | Auswahl exportieren | Exporter la sélection | Exportar selección | Exportar seleção | Esporta selezione | Exportera markering | Selectie exporteren | Eksportuj zaznaczenie | Eksporter markering | Експортувати виділене... | 選択範囲を書き出し | Экспортировать выделенные фрагменты... | Exportovat výběr | Seçimi Dışa Aktar... |
Package | Verpacken | Assemblage | Empaquetar | Pacote | Pacchetto | Packa | Pakket maken | Pakiet | Pak | Пакувати... | パッケージ | Упаковать... | Zabalit | Paket... |
Scripts | Skripten | Scripts | Secuencias de comandos | Scripts | Script | Skript | Scripts | Skrypty | Scripts | Сценарії | スクリプト | Сценарии | Skripty | Komut Dosyaları |
Other Script | Anderes Skript | Autre script | Otra secuencia de comandos | Outro script | Altro script | Annat skript | Ander script | Inny skrypt | Andet script | Інший сценарій | その他のスクリプト | Другой сценарий... | Jiný skript | |
Document Setup | Dokument einrichten | Format de document | Ajustar documento | Configuração de documento | Imposta documento | Dokumentformat | Documentinstellingen | Ustawienia dokumentu | Dokumentopsætning | Налаштування документа... | ドキュメント設定 | Параметры документа... | Nastavení dokumentu | Belge Ayarları... |
Document Color Mode | Dokumentfarbmodus | Mode colorimétrique du document | Modo de color del documento | Modo de cor do documento | Metodo colore documento | Dokumentfärgläge | Documentkleurmodus | Tryb kolorów dokumentu | Dokumentfarvetilstand | Колірний режим документа | ドキュメントのカラーモード | Цветовой режим документа | Barevný režim dokumentu | Belge Renk Modu |
CMYK Color | CMYK-Farbe | Couleurs CMJN | Color CMYK | Cor CMYK | Colore CMYK | CMYK-färg | CMYK-kleur | CMYK | CMYK-farve | Колір CMYK | CMYK カラー | CMYK | CMYK barva | |
RGB Color | RGB-Farbe | Couleurs RVB | Color RGB | Cor RGB | Colore RGB | RGB-färg | RGB-kleur | RGB | RGB-farve | Колір RGB | RGB カラー | RGB | RGB barva | |
File Info | Dateiinformationen | Informations | Información de archivo | Informações do arquivo | Info file | Filinfo | Bestandsinfo | Informacje o pliku | Filoplysninger | Відомості про файл | ファイル情報 | Сведения о файле... | Informace o souboru | Dosya Bilgileri... |
Imprimer | Imprimir | Imprimir | Stampa | Skriv ut | Afdrukken | Drukuj | Udskriv | Друк | プリント | Печать... | Tisknout | Yazdır... |
EN_us | DE_de | FR_fr | ES_es | PT_br | IT_it | SV_se | NL_nl | PL_pl | DK_dk | UA | JP | RU | CZ | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edit | Bearbeiten | Edition | Edición | Editar | Modifica | Redigera | Bewerken | Edycja | Rediger | Редагування | 編集 | Редактирование | Úpravy | Düzenle |
Undo | Rückgängig | Annuler | Deshacer | Desfazer | Annulla | Ångra | Ongedaan maken | Cofnij | Fortryd | Скасувати | 取り消し | Отменить | Zpět | Geri Al |
Redo | Wiederholen | Rétablir | Rehacer | Refazer | Ripristina | Gör om | Opnieuw | Ponów | Gentag | Повторити | やり直し | Повторить | Znovu | Yinele |
Cut | Ausschneiden | Couper | Cortar | Recortar | Taglia | Klipp ut | Knippen | Wytnij | Klip | Вирізати | カット | Вырезать | Vyjmout | Kes |
Copy | Kopieren | Copier | Copiar | Copiar | Copia | Kopiera | Kopiëren | Kopiuj | Kopier | Копіювати | コピー | Копировать | Kopírovat | Kopyala |
Paste | Einfügen | Coller | Pegar | Colar | Incolla | Klistra in | Plakken | Wklej | Sæt ind | Вставити | ペースト | Вставить | Vložit | Yapıştır |
Paste in Front | Davor einfügen | Coller devant | Pegar delante | Colar na frente | Incolla sopra | Klistra in framför | Op voorgrond plakken | Wklej na wierzch | Sæt ind forrest | Вставити попереду | 前面へペースト | Вставить на передний план | Vložit dopředu | Öne Yapıştır |
Paste in Back | Dahinter einfügen | Coller derrière | Pegar detrás | Colar atrás | Incolla sotto | Klistra in bakom | Op achtergrond plakken | Wklej na spód | Sæt ind bagest | Вставити позаду | 背面へペースト | Вставить на задний план | Vložit dozadu | Arkaya Yapıştır |
Paste in Place | An Originalposition einfügen | Coller sur place | Pegar en el mismo lugar | Colar no local | Incolla nella stessa posizione | Klistra in på plats | Op plaats plakken | Wklej w miejsce | Indsæt på stedet | Вставити в місці | 同じ位置にペースト | Вставить на то же место | Vložit na místo | Yerinde Yapıştır |
Paste on All Artboards | In alle Zeichenflächen einfügen | Coller dans tous les plans de travail | Pegar en todas las mesas de trabajo | Colar em todas as pranchetas | Incolla su tutte le tavole disegno | Klistra in på alla ritytor | In alle tekengebieden plakken | Wklej we wszystkich obszarach roboczych | Indsæt på alle tegnebrætter | Вставити в усі монтажні області | すべてのアートボードにペースト | Вставить на все монтажные области | Vložit na všechna kreslicí plátna | Tüm Çalışma Yüzeylerine Yapıştır |
Paste Without Formatting | Ohne Formatierung einfügen | Coller sans mise en forme | Pegar sin formato | Colar sem formatação | Incolla senza formattazione | Klistra in utan formatering | Plakken zonder opmaak | Wklej bez formatowania | Indsæt uden formatering | Вставити без форматування | 書式なしでペースト | Вставить без форматирования | Vložit bez formátování | Format Olmadan Yapıştır |
Clear | Löschen | Effacer | Borrar | Limpar | Cancella | Radera | Wissen | Wyczyść | Ryd | Стерти | 消去 | Очистить | Odstranit | Sil |
Find and Replace | Suchen und ersetzen | Rechercher et remplacer | Buscar y reemplazar | Localizar e substituir | Trova e sostituisci | Sök och ersätt | Zoeken en vervangen | Znajdź i zamień | Søg og erstat | Знайти й замінити | 検索と置換 | Найти и заменить... | Hledat a nahradit | Bul ve Değiştir... |
Find Next | Weitersuchen | Suivant | Buscar siguiente | Localizar próximo | Trova successivo | Sök nästa | Volgende zoeken | Znajdź następny | Find næste | Знайти наступне | 次を検索 | Найти следующий | Hledat další | Sonrakini Bul |
Spelling | Rechtschreibung | Orthographe | Ortografía | Verificação ortográfica | Controllo ortografia | Stavning | Spelling | Pisownia | Stavekontrol | Орфографія | スペルチェック | Орфография | Kontrola pravopisu | Yazım Denetimi |
Auto Spellcheck | Automatische Rechtschreibprüfung | Vérification orthografique automatique | Corrección ortográfica automática | Correto ortográfico automático | Controllo ortografico automatico | Automatisk stavningskontroll | Automatische Spellingcontrole | Automatyczne sprawdzanie pisowni | Automatisk stavekontrol | Автоматична перевірка правопису | 自動スペルチェック | Автоматическая проверка орфографии | Kontrola pravopisu | Otomatik Yazım |
Check Spelling | Rechtschreibprüfung | Orthographe | Revisar ortografía | Verificar ortografia | Controllo ortografico | Stavning | Spelling controleren | Sprawdzanie pisowni | Stavekontrol | Перевірити правопис | スペルチェック | Проверка орфографии... | Upravit vlastní slovník | Denetimi Yazımı Denetle... |
Edit Custom Dictionary | Eigenes Wörterbuch bearbeiten | Modifier le dictionnaire personnalisé | Editar diccionario personalizado | Editar dicionário personalizado | Modifica dizionario personale | Redigera eget lexikon | Aangepast woordenboek bewerken | Edytuj własny słownik | Rediger brugerordbog | Редагувати власний словник | カスタム辞書を編集 | Редактировать заказной словарь... | Upravit barvy | Özel Sözlüğü Düzenle... |
Edit Colors | Farben bearbeiten | Modifier les couleurs | Editar colores | Editar cores | Modifica colori | Redigera färger | Kleuren bewerken | Edytuj kolory | Rediger farver | Редагувати кольори | カラーを編集 | Редактировать цвета | Přebarvit kresbu | Renkleri Düzenle |
Recolor Art | Bildmaterial neu färben | Redéfinir les couleurs de l'illustration | Volver a colorear ilustración | Recolorir arte | Ricolora grafica | Färga om teckning | Illustratie opnieuw kleuren | Zmień kolory kompozycji | Skift farve på illustration | Перефарбувати ілюстрацію | オブジェクトを再配色 | Перекрасить графический объект... | Přebarvit kresbu... | Resmi Yeniden Renklendir... |
Recolor with Preset | Mit Vorgabe neu färben | Redéfinir les couleurs avec paramètre prédéfini | Volver a colorear con ajuste preestablecido | Recolorir com predefinição | Ricolora con predefinito | Färga om med förinställning | Opnieuw kleuren med voorinstelling | Zmień kolory korzystając z ustawień | Skift farver med fourdindstilling | Перефарбувати, використовуючи "Стиль" | プリセットで再配色 | Перекрасить графический объект... | Přebarvit s přednastavením | Hazır Ayarla Yeniden Renklendir |
Generative Recolor | Generative Neufärbung | Recoloration générative | Generación de colores de reemplazo | Recoloração generativa | Nuova ricerca des colore generativo | Generativ omfärgning | Generatief kleuren aanpassen | Generatywna zmiana koloròw | Generativ Skift farve | Генеративне фарбування | 再色の生成 | Генеративное перекрашивание | Generativní přebarvení | Üretken Yeniden Renklendirme |
Adjust Color Balance | Farbbalance einstellen | Correction de l‘équilibre des couleurs | Ajustar equilibrio de colores | Ajustar equilíbrio de cores | Regola bilanciamento colori | Justera färgbalans… |
Kleurbalans aanpassen | Dopasuj balans kolorów | Juster farvebalance |
Регулювання балансу кольору | カラーバランス調整 | Коррекция цветового баланса... | Nastavit vyvážení barev | Renk Dengesini Ayarla... |
Blend Front to Back | Vorne -> Hinten angleichen | Dégradé avant -> arrière | Fusión de frente a fondo | Mesclar da frente para trás | Fusione da sopra a sotto | Tona framifrån |
Overvloeien: voor naar achter | Przejdź z wierzchu na spód | Bland forgrund til baggrund | Перехід від верхнього до нижнього | 上下にブレンド | Переход от верхнего к нижнему | Prolnout zepředu dozadu | Önden Arkaya Karıştır |
Blend Horizontally | Horizontal angleichen | Dégradé horizontal | Fusión horizontal |
Mesclar horizontalmente |
Fusione orizzontale | Tona horisontellt |
Overvloeien: horizontaal | Stwórz przejście poziome | Bland vandret | Перехід за горизонталлю | 左右にブレンド | Переход по горизонтали | Prolnout vodorovně | Yatay Karıştır |
Blend Vertically | Vertikal angleichen | Dégradé vertical | Fusión vertical | Mesclar verticalmente | Fusione verticale |
Tona vertikalt | Overvloeien: verticaal | Stwórz przejście pionowe | Bland lodret | Перехід за вертикаллю | 前後にブレンド | Переход по вертикали | Prolnout svisle | Dikey Karıştır |
Convert to CMYK | In CMYK konvertieren |
Conversion en CMJN |
Convertir a CMYK |
Converter em CMYK |
Converti in CMYK |
Konvertera till CMYK |
Omzetten in CMYK |
Konwertuj na CMYK | Konverter til CMYK | Перетворити на CMYK | CMYK に変換 | Преобразовать в CMYK | Převést na CMYK | CMYK'ye Dönüştür |
Convert to Grayscale | In Graustufen konvertieren | Conversion en niveaux de gris |
Convertir a escala de grises | Converter em escala de cinza |
Converti in scala di grigio |
Konvertera till gråskala |
Omzetten in grijswaarden |
Konwertuj na skalę szarości | Konverter til gråtoner | Перетворити на градації сірого | グレースケールに変換 | Преобразовать в градации серого | Převést na stupně šedi | Gri Ölçeğe Dönüştür |
Convert to RGB | In RGB konvertieren | Conversion en RVB |
Convertir a RGB |
Converter em RGB |
Converti in RGB |
Konvertera till RGB |
Omzetten in RGB | Konwertuj na RGB | Konverter til RGB | Перетворити на RGB | RGB に変換 | Преобразовать в RGB | Převést na RGB | RGB'ye Dönüştür |
Invert Colors | Farben invertieren |
Inversion | Invertir colores | Inverter cores | Inverti colori |
Invertera färger |
Kleuren omdraaien |
Odwróć kolory | Inverter farver | Інвертувати кольори | カラー反転 | Негатив | Invertovat barvy | Renkleri Ters Çevir |
Overprint Black | Schwarz überdrucken |
Surimpression du noir |
Sobreimprimir negro |
Superimposição em preto |
Sovrastampa nero |
Övertryck svart | Zwart overdrukken |
Nadruk czarnego | Overprint sort |
Накладання чорного | オーバープリントブラック | Наложение черного цвета... | Přetisk černé | Siyah Üst Baskı... |
Saturate | Sättigung erhöhen |
Saturation | Saturar | Saturar | Saturazione | Färgmättnad | Verzadiging | Nasycenie | Mætning | Підвищити насиченість | 彩度調整 | Изменить насыщенность... | Nasytit | Doygunlaştır... |
Edit Original | Original bearbeiten | Modifier l‘original | Editar original | Editar original | Modifica originale | Redigera originalet | Origineel bewerken | Edytuj oryginał | Rediger original | Редагувати оригінал | オリジナルを編集 | Редактировать оригинал | Upravit originál | Orijinali Düzenle |
Transparency Flattener Presets | Transparenzreduzierungsvorgaben | Aplatissements prédéfinis des transparences | Ajustes preestablecidos del acoplador de transparencias… | Predefinições de nivelador de transparência | Predefiniti di conversione trasparenza | Förinställning för förenkling av genomskinlighet | Voorinstellingen van transparantie-afvlakker | Ustawienia spłaszczania przezroczystości | Forudindstillinger for samkopiering af gennemsigtighed | Стилі зведення прозорості | 透明の分割・統合プリセット | Стили обработки прозрачности... | Přednastavení sloučení průhledností | Saydamlık Düzleştirici Hazır Ayarları... |
Print Presets | Druckvorgaben | Impressions prédéfinies | Ajustes preestablecidos de impresión | Predefinições de impressão | Predefiniti di stampa | Utskriftsförinställningar | Afdrukvoorinstellingen | Ustawienia druku | Udskriftsforudindstillinger | Стилі друку | プリントプリセット | Стили печати... | Přednastavení tisku | Yazdırma Hazır Ayarları... |
Adobe PDF Presets | Adobe PDF-Vorgaben | Paramètres prédéfinis Adobe PDF | Ajustes preestablecidos de Adobe PDF | Predefinições de Adobe PDF | Predefiniti Adobe PDF | Adobe PDF-förinställningar | Adobe PDF-voorinstellingen | Ustawienia predefiniowane Adobe PDF | Adobe PDF-forudindstillinger | Стилі Adobe PDF | Adobe PDF プリセット | Стили преобразования в Adobe PDF... | Přednastavení Adobe PDF | Adobe PDF Hazır Ayarları... |
Perspective Grid Presets | Vorgaben für Perspektivenraster | Paramètres prédéfinis de la grille | Ajustes preestablecidos de perspectiva | Predefinições da grade de perspectiva | Predefiniti griglia prospettica | Förinstallningar för perspektivstödraster | Voorinstellingen voor perspectiefrasters | Ustawienia predefiniowane siatki perspektywy | Forudindstillinger for perspektivgitter | Стилі сітки перспективи... | 遠近グリッドプリセット | Стили сетки перспективы... | Přednastavení perspektivní mřížky | Perspektif Izgarası Hazır Ayarları... |
SWF Presets | SWF-Vorgaben | Paramètres prédéfinis SWF | Ajustes preestablecidos de SWF | Predefinições SWF | Predefiniti SWF | SWF-förinställningar | SWF-voorinstellingen | Ustawienia predefiniowane SWF | SWF-forudindstillinger | -- | SWF プリセット | Стили SWF... | -- | -- |
Color Settings | Farbeinstellungen | Couleurs | Ajustes de color | Configurações de cores | Impostazioni colore | Färginställningar | Kleurinstellingen | Ustawienia kolorów | Farveindstillinger | Налаштовування кольорів | カラー設定 | Настройка цветов... | Nastavení barev… | Renk Ayarları... |
